1 本郷東大前こころのクリニック

- 初診予約 可能
- 再診予約 可能
- 土曜診療 なし
- 日曜診療 あり
- 祝日診療 なし
- 19時以降診療 なし
- WEB予約 不可
- 女性医師 在籍
- 駐車場 なし
- カード決済 可能
- 院内処方 なし
- 英語対応 不可
- 中国語対応 不可
- 韓国語対応 不可
本郷東大前こころのクリニックの詳細
- 心の不調に対し、経験豊富な医師が寄り添います
- 多様な時間帯で、患者様の通いやすさを支えています
- 日々の生活を支えるための、きめ細やかな配慮を行います
アクセスマップ
地図を表示する
「東京都本郷三丁目駅に初診で受けられる心療内科・精神科を探している」
「口コミがよくて、本当に通いやすい心療内科・精神科を見つけたい」
といった悩みを抱えている人はいませんか?心療内科を初めて受診しようと考えている人は何を基準にクリニックを選んでいいのかわかりませんよね。
そこで今回は、東京都本郷三丁目駅で心療内科・精神科の受診の受診を考えている人に東京都本郷三丁目駅周辺でおすすめのクリニックを徹底リサーチして紹介していきます。
項目 | 本郷東大前こころのクリニック | 医療法人社団大坪会 東都文京病院 | 国立大学法人 東京大学医学部附属病院 | 小沢こころのクリニック | 樋口クリニック | 石川クリニック | 国立駅前やすらいクリニック | 本郷の森診療所 | 医療法人社団幸悠会 逸見病院 | 緑風メンタルクリニック | 後楽園こころのあかりクリニック | 本郷水道橋クリニック | 本郷東大前こころのクリニック | 医療法人社団のぞみ いいもりこころの診療所 | 国立大学法人 東京科学大学病院 | 国立大学法人 東京大学医学部附属病院 | 吉祥寺南町診療所 | 風メンタルクリニック本郷 | えなのさとクリニック | 公益財団法人結核予防会 新山手病院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診予約 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
土曜診療 | なし | あり | なし | あり | あり | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり |
日曜診療 | あり | なし | あり | あり | あり | なし | あり | なし | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | あり | あり | なし | なし | なし |
19時以降 | なし | あり | なし | なし | あり | なし | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし | あり | あり |
WEB予約 | 不可 | 可能 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | 可能 | 不可 | 可能 |
診療時間 | - | 月: 8:30~11:30, 12:45~16:00; 火: 8:30~11:30,... | 月: 8:30~17:00; 火: 8:30~17:00; 水: 8:30~17:... | 月: 10:30~13:50, 15:00~19:00; 火: 10:30~13:5... | 土: 9:00~12:00, 14:00~17:00; 月: 9:30~13:00,... | 水: 9:30~12:30, 15:00~18:00; 木: 9:30~12:30,... | 月: 9:30~12:30, 14:00~17:00, 17:00~19:00; 火... | 月: 9:00~17:00; 水: 9:00~18:00; 金: 9:00~18:... | 月: 9:00~11:30, 13:30~16:00; 火: 9:00~11:30,... | 月: 9:00~12:00, 15:00~19:00; 火: 9:00~12:00;... | 火: 9:00~13:30, 15:30~18:00; 月: 10:00~13:30... | 月: 10:30~13:00, 15:00~20:00; 火: 10:30~13:0... | - | 月: 10:00~17:00; 火: 10:00~17:00; 土: 10:00~... | 月: 8:30~14:00; 火: 8:30~14:00; 水: 8:30~14:... | 月: 8:30~17:00; 火: 8:30~17:00; 水: 8:30~17:... | 月: 10:30~12:30, 18:00~20:00; 火: 10:30~12:3... | 月: 10:00~13:00, 15:00~19:00; 水: 10:00~13:0... | 月: 10:00~13:00, 14:30~18:00; 水: 10:00~13:0... | 月: 8:30~11:00; 火: 8:30~11:00; 水: 8:30~11:... |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12:45~16:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~17:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30~13:50 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | |||||||
9:30~13:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
14:00~17:00 | ● | |||||||
16:00~19:00 | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | ● | |||||
15:00~18:00 | ● | ● | ● |
地図を表示する
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00~17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
17:00~19:00 | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~17:00 | ● | |||||||
9:00~18:00 | ● | ● | ||||||
13:00~20:00 | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13:30~16:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00~19:00 | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:30 | ● | |||||||
10:00~13:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
15:30~18:00 | ● | |||||||
15:30~19:00 | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~17:30 | ● | |||||||
15:00~19:00 | ● | ● | ● | |||||
15:00~20:00 | ● | ● |
地図を表示する
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~17:00 | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~14:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~17:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
13:00~16:00 | ● | |||||||
18:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
15:00~19:00 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | ● | ● | ● | |||||
14:30~18:00 | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する