1 本郷東大前こころのクリニック

- 初診予約 可能
- 再診予約 可能
- 土曜診療 なし
- 日曜診療 あり
- 祝日診療 なし
- 19時以降診療 なし
- WEB予約 不可
- 女性医師 在籍
- 駐車場 なし
- カード決済 可能
- 院内処方 なし
- 英語対応 不可
- 中国語対応 不可
- 韓国語対応 不可
本郷東大前こころのクリニックの詳細
- 心の不調に対し、経験豊富な医師が寄り添います
- 多様な時間帯で、患者様の通いやすさを支えています
- 日々の生活を支えるための、きめ細やかな配慮を行います
アクセスマップ
地図を表示する
「東京都後楽園駅に初診で受けられる心療内科・精神科を探している」
「口コミがよくて、本当に通いやすい心療内科・精神科を見つけたい」
といった悩みを抱えている人はいませんか?心療内科を初めて受診しようと考えている人は何を基準にクリニックを選んでいいのかわかりませんよね。
そこで今回は、東京都後楽園駅で心療内科・精神科の受診の受診を考えている人に東京都後楽園駅周辺でおすすめのクリニックを徹底リサーチして紹介していきます。
項目 | 本郷東大前こころのクリニック | 吉祥寺たかのメンタルクリニック | ポレポレクリニック | 時習堂メンタルクリニック | 茗荷谷 睡眠と肌のクリニック | 南阿佐ヶ谷こもれびメンタルクリニック | 本郷の森診療所 | 勝どきメンタルクリニック | 吉祥寺 こころの診療所 | 医療法人社団弘寿会 小石川ホームクリニック | 八丁堀メンタルクリニック | 小川クリニック | 施無畏クリニック | 本郷水道橋クリニック | 後楽園こころのあかりクリニック | 初診・再診受付 | えなのさとクリニック | 南池袋メンタルクリニック | 飯田橋ガーデンクリニック | 医療法人社団慈泰会 みたかの森こころのクリニック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診予約 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
土曜診療 | なし | なし | なし | あり | あり | なし | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし |
日曜診療 | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | あり | なし | なし | なし | あり | あり | なし | あり | なし | なし |
19時以降 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | あり | なし |
WEB予約 | 不可 | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 | 不可 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 可能 | 不可 |
診療時間 | - | 月: 10:00~12:45, 15:00~18:45; 火: 10:00~12:4... | 火: 10:00~13:00, 14:00~19:00; 木: 10:00~13:0... | 火: 10:00~13:30, 15:00~19:00; 水: 10:00~13:3... | 火: 10:00~13:00, 15:00~18:00; 水: 10:00~13:0... | 火: 10:00~13:30, 14:30~18:00; 水: 10:00~13:3... | 月: 9:00~17:00; 水: 9:00~18:00; 金: 9:00~18:... | 水: 10:00~13:30, 15:00~18:30, 18:30~20:00; ... | 月: 9:30~12:30; 火: 9:30~12:30; 木: 9:30~12:... | 月: 9:00~18:00; 火: 9:00~18:00; 水: 9:00~18:... | 土: 9:30~13:00; 月: 11:30~15:00, 16:30~20:00... | 月: 10:00~12:30, 15:00~18:30; 火: 10:00~12:3... | 火: 9:30~12:30, 14:30~17:30; 水: 9:30~12:30,... | 月: 10:30~13:00, 15:00~20:00; 火: 10:30~13:0... | 火: 9:00~13:30, 15:30~18:00; 月: 10:00~13:30... | 火: 9:00~13:00, 14:00~18:00; 金: 9:00~13:00,... | 月: 10:00~13:00, 14:30~18:00; 水: 10:00~13:0... | 月: 10:30~14:00, 16:00~19:30; 火: 10:30~14:0... | 火: 10:30~18:30; 金: 10:30~18:30; 月: 13:30~... | 火: 9:00~17:00; 水: 9:00~17:00; 木: 9:00~17:... |
地図を表示する
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~12:45 | ● | ● | ● | ● | ||||
10:00~17:00 | ● | |||||||
15:00~18:45 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
14:00~17:00 | ● | ● | ||||||
14:00~19:00 | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:30 | ● | ● | ● | |||||
10:00~17:00 | ● | |||||||
15:00~19:00 | ● | ● | ● | |||||
15:00~20:00 | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
11:00~13:30 | ● | |||||||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~17:00 | ● | |||||||
9:00~18:00 | ● | ● | ||||||
13:00~20:00 | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
13:30~15:00 | ● | ● | ● | |||||
15:00~18:30 | ● | ● | ● | |||||
18:30~20:00 | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
9:30~15:00 | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | ● | |||||||
11:30~15:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
16:30~20:00 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
10:00~15:00 | ● | |||||||
15:00~18:30 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30~17:30 | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~17:30 | ● | |||||||
15:00~19:00 | ● | ● | ● | |||||
15:00~20:00 | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:30 | ● | |||||||
10:00~13:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
15:30~18:00 | ● | |||||||
15:30~19:00 | ● | ● | ● |
地図を表示する
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ● | ● | ● | |||||
12:00~15:00 | ● | ● | ||||||
14:00~18:00 | ● | ● | ||||||
16:00~20:00 | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | ● | ● | ● | |||||
14:30~18:00 | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30~14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16:00~19:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30~18:30 | ● | ● | ||||||
13:30~15:30 | ● | ● | ● | |||||
16:30~18:30 | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~17:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
10:00~15:00 | ● |
地図を表示する