1 本郷東大前こころのクリニック

- 初診予約 可能
- 再診予約 可能
- 土曜診療 なし
- 日曜診療 あり
- 祝日診療 なし
- 19時以降診療 なし
- WEB予約 不可
- 女性医師 在籍
- 駐車場 なし
- カード決済 可能
- 院内処方 なし
- 英語対応 不可
- 中国語対応 不可
- 韓国語対応 不可
本郷東大前こころのクリニックの詳細
- 心の不調に対し、経験豊富な医師が寄り添います
- 多様な時間帯で、患者様の通いやすさを支えています
- 日々の生活を支えるための、きめ細やかな配慮を行います
アクセスマップ
地図を表示する
「東京都雑司が谷駅に初診で受けられる心療内科・精神科を探している」
「口コミがよくて、本当に通いやすい心療内科・精神科を見つけたい」
といった悩みを抱えている人はいませんか?心療内科を初めて受診しようと考えている人は何を基準にクリニックを選んでいいのかわかりませんよね。
そこで今回は、東京都雑司が谷駅で心療内科・精神科の受診の受診を考えている人に東京都雑司が谷駅周辺でおすすめのクリニックを徹底リサーチして紹介していきます。
項目 | 本郷東大前こころのクリニック | 南池袋メンタルクリニック | 府の森メンタルクリニック | 池袋心療内科メディカルオーククリニック | 精神科・心療内科 大森こころクリニック | 府中よりそいクリニック | 特定医療法人大坪会 小石川東京病院 | 医療法人和会 渋谷コアクリニック | だいこくさまクリニック | 医療法人社団紡潤会 新宿うるおいこころのクリニック | 医療法人社団DEN みいクリニック代々木 | あきメンタルクリニック | 大宅クリニック | 池袋こころのクリニック | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 学校法人東京女子医科大学 東京女子医科大学病院 | 慶應義塾大学病院 | 目白MMクリニック | 目白ジュンクリニック | 北池袋こころのクリニック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診予約 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
土曜診療 | なし | あり | なし | なし | あり | なし | なし | あり | あり | あり | なし | あり | なし | なし | なし | あり | なし | なし | あり | あり |
日曜診療 | あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり | なし | あり | あり | なし | あり | あり | あり | あり | なし | なし | あり | なし | なし |
19時以降 | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり | あり | あり | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし |
WEB予約 | 不可 | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
診療時間 | - | 月: 10:30~14:00, 16:00~19:30; 火: 10:30~14:0... | 月: 9:00~12:00, 14:00~18:30; 火: 9:00~12:00,... | 月: 10:00~13:00, 14:00~18:00; 火: 10:00~13:0... | 月: 10:00~13:00, 15:00~19:00; 火: 10:00~13:0... | 月: 9:00~12:00, 15:00~18:00; 火: 9:00~12:00,... | 土: 9:00~15:30; 月: 9:00~16:30; 火: 9:00~16:... | 月: 9:00~12:00, 14:00~17:00; 火: 9:00~12:00,... | 月: 9:00~12:30, 15:00~18:30; 火: 9:00~12:30,... | 月: 10:00~14:00, 15:30~20:00; 火: 10:00~14:0... | 土: 9:00~12:00; 月: 9:00~13:00, 16:00~19:00;... | 月: 10:00~13:00, 15:00~20:00; 火: 10:00~13:0... | 月: 10:00~13:00, 14:00~20:00; 火: 10:00~13:0... | 月: 9:30~13:00, 14:30~19:00; 火: 9:30~13:00,... | 月: 8:30~11:00; 火: 8:30~11:00; 水: 8:30~11:... | 土: 9:00~12:00; 月: 9:00~16:00; 火: 9:00~16:... | 月: 8:40~11:00; 火: 8:40~11:00; 水: 8:40~11:... | 月: 9:30~13:00, 14:30~18:00; 火: 9:30~13:00,... | 火: 10:00~12:30, 15:30~20:00; 木: 10:00~12:3... | 月: 9:30~12:30, 14:00~19:00; 火: 9:30~12:30,... |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30~14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16:00~19:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
9:00~15:00 | ● | |||||||
14:00~18:30 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00~19:00 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
9:00~13:00 | ● | |||||||
15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~15:30 | ● | |||||||
9:00~16:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00~18:30 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15:30~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | |||||||
9:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
14:00~20:00 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
9:30~17:00 | ● | |||||||
14:30~19:00 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~11:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | |||||||
9:00~16:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:40~11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~12:30 | ● | ● | ● | |||||
10:00~19:00 | ● | |||||||
15:30~20:00 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00~18:00 | ● | |||||||
14:00~19:00 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する