1 本郷東大前こころのクリニック

- 初診予約 可能
- 再診予約 可能
- 土曜診療 なし
- 日曜診療 あり
- 祝日診療 なし
- 19時以降診療 なし
- WEB予約 不可
- 女性医師 在籍
- 駐車場 なし
- カード決済 可能
- 院内処方 なし
- 英語対応 不可
- 中国語対応 不可
- 韓国語対応 不可
本郷東大前こころのクリニックの詳細
- 心の不調に対し、経験豊富な医師が寄り添います
- 多様な時間帯で、患者様の通いやすさを支えています
- 日々の生活を支えるための、きめ細やかな配慮を行います
アクセスマップ
地図を表示する
「東京都霞ケ関駅に初診で受けられる心療内科・精神科を探している」
「口コミがよくて、本当に通いやすい心療内科・精神科を見つけたい」
といった悩みを抱えている人はいませんか?心療内科を初めて受診しようと考えている人は何を基準にクリニックを選んでいいのかわかりませんよね。
そこで今回は、東京都霞ケ関駅で心療内科・精神科の受診の受診を考えている人に東京都霞ケ関駅周辺でおすすめのクリニックを徹底リサーチして紹介していきます。
項目 | 本郷東大前こころのクリニック | 初診・再診受付 | 東小金井駅前メンタルクリニック | 梅垣医院 | パークサイド日比谷クリニック | エミーナジョイクリニック銀座 | 社会医療法人社団健生会 立川相互病院 | メンタルクリニック虎ノ門駅前 | 医療法人社団有心会 タムラクリニック | 立川パークサイドクリニック | 千代田メンタルクリニック | ウィーミート永田町 | 世田谷メンタルクリニック | 尾山台すくすくクリニック | 高橋医院 | 社会福祉法人聖ヨハネ会 桜町病院 | 特定医療法人大坪会 小石川東京病院 | 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学附属病院 | 昭和病院企業団 公立昭和病院 | 日比谷ガーデンクリニック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診予約 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
土曜診療 | なし | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | あり | あり | なし | なし | あり | あり | あり | なし | なし | あり | なし | あり |
日曜診療 | あり | あり | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり | なし | なし | あり |
19時以降 | なし | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり | なし | あり | なし | なし | なし | なし |
WEB予約 | 不可 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 可能 | 可能 | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 可能 | 不可 |
診療時間 | - | 月: 9:00~13:00, 14:00~17:30; 水: 9:00~13:00,... | 火: 9:30~13:00, 14:00~18:30; 水: 9:30~13:00,... | 月: 10:00~13:00, 15:00~18:00; 火: 10:00~13:0... | 月: 9:45~12:30, 14:00~20:00; 火: 9:45~12:30,... | 水: 7:30~12:00, 13:00~17:00; 月: 10:00~13:00... | 月: 8:30~11:00, 12:30~15:30; 火: 8:30~11:00,... | 月: 9:00~13:00, 14:00~17:30; 水: 9:00~13:00,... | 火: 9:30~12:30, 14:30~18:30; 水: 9:30~12:30,... | 月: 9:00~12:30, 14:00~18:30; 火: 9:00~12:30,... | 火: 9:00~12:00, 14:00~19:00; 水: 9:00~12:00,... | - | 木: 9:00~13:30; 土: 9:00~13:30; 火: 11:00~14... | 月: 9:00~12:00, 13:00~16:00, 16:30~19:00; 水... | 月: 9:00~12:00, 14:30~17:00; 火: 9:00~12:00,... | 月: 8:30~11:30; 火: 8:30~11:30; 水: 8:30~11:... | 土: 9:00~15:30; 月: 9:00~16:30; 火: 9:00~16:... | 月: 8:00~11:00, 11:00~15:00; 火: 8:00~11:00,... | 月: 8:30~11:00; 火: 8:30~11:00; 水: 8:30~11:... | 月: 11:00~14:00, 15:00~20:00; 火: 11:00~14:0... |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
10:00~13:00 | ● | ● | ||||||
14:00~17:00 | ● | |||||||
14:00~17:30 | ● | ● | ||||||
14:00~18:00 | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
14:00~17:00 | ● | |||||||
14:00~18:30 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:45~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~16:30 | ● | ● | ||||||
14:00~19:00 | ● | |||||||
14:00~20:00 | ● | ● | ● | |||||
15:00~20:00 | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30~12:00 | ● | |||||||
10:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
13:00~17:00 | ● | |||||||
14:00~17:00 | ● | |||||||
14:00~19:00 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12:30~15:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
10:00~13:00 | ● | ● | ||||||
14:00~17:00 | ● | |||||||
14:00~17:30 | ● | ● | ||||||
14:00~18:00 | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
9:30~16:30 | ● | |||||||
14:30~18:30 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
9:00~16:00 | ● | |||||||
14:00~18:30 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | |||||
9:00~13:00 | ● | |||||||
14:00~19:00 | ● | ● | ● |
地図を表示する
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:30 | ● | ● | ||||||
11:00~14:00 | ● | ● | ● | |||||
16:00~20:00 | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | |||||
9:00~16:00 | ● | |||||||
9:00~18:00 | ● | |||||||
13:00~16:00 | ● | ● | ||||||
16:30~19:00 | ● | ● |
地図を表示する
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30~17:00 | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~15:30 | ● | |||||||
9:00~16:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00~11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
11:00~15:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~11:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00~14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地図を表示する